01 / coverage
Coverage
Every US county is tracked with one of five statuses. We are not at full coverage yet, and we do not pretend to be: an uncovered county is shown explicitly as not yet available, never as an empty success. Filter by state or status below.
counties3144
covered0
uncovered3144
coverage0%
Counties
Showing 100 of 3144 counties.
| county | state | status | parcels | last ingested |
|---|---|---|---|---|
| Newton County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Nolan County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Nueces County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Ochiltree County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Oldham County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Orange County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Palo Pinto County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Panola County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Parker County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Parmer County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Pecos County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Polk County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Potter County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Presidio County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Rains County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Randall County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Reagan County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Real County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Red River County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Reeves County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Refugio County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Roberts County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Robertson County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Rockwall County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Runnels County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Rusk County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Sabine County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| San Augustine County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| San Jacinto County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| San Patricio County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| San Saba County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Schleicher County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Scurry County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Shackelford County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Shelby County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Sherman County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Smith County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Somervell County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Starr County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Stephens County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Sterling County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Stonewall County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Sutton County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Swisher County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Tarrant County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Taylor County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Terrell County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Terry County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Throckmorton County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Titus County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Tom Green County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Travis County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Trinity County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Tyler County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Upshur County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Upton County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Uvalde County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Val Verde County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Van Zandt County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Victoria County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Walker County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Waller County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Ward County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Washington County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Webb County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Wharton County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Wheeler County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Wichita County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Wilbarger County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Willacy County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Williamson County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Wilson County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Winkler County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Wise County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Wood County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Yoakum County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Young County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Zapata County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Zavala County | TX | planned · not yet available | 0 | — |
| Beaver County | UT | planned · not yet available | 0 | — |
| Box Elder County | UT | planned · not yet available | 0 | — |
| Cache County | UT | planned · not yet available | 0 | — |
| Carbon County | UT | planned · not yet available | 0 | — |
| Daggett County | UT | planned · not yet available | 0 | — |
| Davis County | UT | planned · not yet available | 0 | — |
| Duchesne County | UT | planned · not yet available | 0 | — |
| Emery County | UT | planned · not yet available | 0 | — |
| Garfield County | UT | planned · not yet available | 0 | — |
| Grand County | UT | planned · not yet available | 0 | — |
| Iron County | UT | planned · not yet available | 0 | — |
| Juab County | UT | planned · not yet available | 0 | — |
| Kane County | UT | planned · not yet available | 0 | — |
| Millard County | UT | planned · not yet available | 0 | — |
| Morgan County | UT | planned · not yet available | 0 | — |
| Piute County | UT | planned · not yet available | 0 | — |
| Rich County | UT | planned · not yet available | 0 | — |
| Salt Lake County | UT | planned · not yet available | 0 | — |
| San Juan County | UT | planned · not yet available | 0 | — |
| Sanpete County | UT | planned · not yet available | 0 | — |
| Sevier County | UT | planned · not yet available | 0 | — |
By state
| state | counties | covered | uncovered | coverage |
|---|---|---|---|---|
| AK — Alaska | 30 | 0 | 30 | 0% |
| AL — Alabama | 67 | 0 | 67 | 0% |
| AR — Arkansas | 75 | 0 | 75 | 0% |
| AZ — Arizona | 15 | 0 | 15 | 0% |
| CA — California | 58 | 0 | 58 | 0% |
| CO — Colorado | 64 | 0 | 64 | 0% |
| CT — Connecticut | 9 | 0 | 9 | 0% |
| DC — District of Columbia | 1 | 0 | 1 | 0% |
| DE — Delaware | 3 | 0 | 3 | 0% |
| FL — Florida | 67 | 0 | 67 | 0% |
| GA — Georgia | 159 | 0 | 159 | 0% |
| HI — Hawaii | 5 | 0 | 5 | 0% |
| IA — Iowa | 99 | 0 | 99 | 0% |
| ID — Idaho | 44 | 0 | 44 | 0% |
| IL — Illinois | 102 | 0 | 102 | 0% |
| IN — Indiana | 92 | 0 | 92 | 0% |
| KS — Kansas | 105 | 0 | 105 | 0% |
| KY — Kentucky | 120 | 0 | 120 | 0% |
| LA — Louisiana | 64 | 0 | 64 | 0% |
| MA — Massachusetts | 14 | 0 | 14 | 0% |
| MD — Maryland | 24 | 0 | 24 | 0% |
| ME — Maine | 16 | 0 | 16 | 0% |
| MI — Michigan | 83 | 0 | 83 | 0% |
| MN — Minnesota | 87 | 0 | 87 | 0% |
| MO — Missouri | 115 | 0 | 115 | 0% |
| MS — Mississippi | 82 | 0 | 82 | 0% |
| MT — Montana | 56 | 0 | 56 | 0% |
| NC — North Carolina | 100 | 0 | 100 | 0% |
| ND — North Dakota | 53 | 0 | 53 | 0% |
| NE — Nebraska | 93 | 0 | 93 | 0% |
| NH — New Hampshire | 10 | 0 | 10 | 0% |
| NJ — New Jersey | 21 | 0 | 21 | 0% |
| NM — New Mexico | 33 | 0 | 33 | 0% |
| NV — Nevada | 17 | 0 | 17 | 0% |
| NY — New York | 62 | 0 | 62 | 0% |
| OH — Ohio | 88 | 0 | 88 | 0% |
| OK — Oklahoma | 77 | 0 | 77 | 0% |
| OR — Oregon | 36 | 0 | 36 | 0% |
| PA — Pennsylvania | 67 | 0 | 67 | 0% |
| RI — Rhode Island | 5 | 0 | 5 | 0% |
| SC — South Carolina | 46 | 0 | 46 | 0% |
| SD — South Dakota | 66 | 0 | 66 | 0% |
| TN — Tennessee | 95 | 0 | 95 | 0% |
| TX — Texas | 254 | 0 | 254 | 0% |
| UT — Utah | 29 | 0 | 29 | 0% |
| VA — Virginia | 133 | 0 | 133 | 0% |
| VT — Vermont | 14 | 0 | 14 | 0% |
| WA — Washington | 39 | 0 | 39 | 0% |
| WI — Wisconsin | 72 | 0 | 72 | 0% |
| WV — West Virginia | 55 | 0 | 55 | 0% |
| WY — Wyoming | 23 | 0 | 23 | 0% |
Coverage model
| status | meaning | covered |
|---|---|---|
| unavailable | Not started. | no · not yet available |
| planned | A source has been identified. | no · not yet available |
| ingesting | The ingest pipeline is running. | no · not yet available |
| partial | Some parcels are loaded, not the whole county. | yes |
| complete | The full county is loaded. | yes |